スクール主催『マリーゴールドトーナメント2023』~9/18より受付
11月、12月ワンデートーナメントを開催いたします。本戦1位トーナメントの優勝・準優勝に賞品をご用意しております!
◆宿泊施設のご案内 フォレスト・イン昭和館 TEL.042-542-1234 テニスセンターへ隣接しております 昭島ステーションホテル TOKYO(旧 ホテルS&S) TEL.042-545-7200 昭島駅北口駅前にございます |
開催日 | 2023/04/28(金) |
---|---|
優勝ペア | 大石美由紀(八王子TA) 浜中由美子(八王子TA) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2023/05/26(金) |
---|---|
優勝ペア | 丸山綾子(昭和の森TC) 伊東智絵(昭和の森TC) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2023/06/22(木) |
---|---|
優勝ペア | 湯原清乃(レッツ) 近藤由紀(D-tennis) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2023/09/22(金) |
---|---|
優勝ペア | 途中降雨のため 中止になりました。 |
結果 |
開催日 | 2023/10/20(金) |
---|---|
優勝ペア | 松本彰子(パパスTC) 水野奈穂子(パパスTC) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2023/11/17(金) |
---|---|
天候不良により 開催中止 |
本戦日程 | 2021/06/08(火)~13(日) |
---|---|
予選日程 | 2021/06/07(月)~08(火) |
種目 | 女子S32 D16 |
賞金総額 | 女子20万円 |
エントリー締切 | 2021/05/17(月)13:59 オンラインエントリーする |
エントリーリスト | 2021/06/01(火)発表 |
オルタネイト | 2021/05/18(火)~06/04(金) |
結果 |
本戦日程 | 2021/09/07(火)~12(日) |
---|---|
予選日程 | 2021/09/06(月)~07(火) |
種目 | 女子S32 D16 |
賞金総額 | 女子20万円 |
エントリー締切 | 2021/08/16(月)13:59 オンラインエントリーする |
エントリーリスト | 2021/08/31(火)発表 |
オルタネイト | 2021/08/17(火)~09/03(金) |
結果 |
本戦日程 | 2021/10/18(月)~24(日) |
---|---|
予選日程 | 2021/10/13(水)~14(木) |
種目 | 男子S64 D32 女子S32 D16 |
賞金総額 | 男子50万円 女子20万円 |
エントリー締切 | 2021/09/20(月)13:59 オンラインエントリーする |
エントリーリスト | 2021/10/05(火)発表 |
オルタネイト | 2021/09/21(火)~10/08(金) |
結果 |
本戦日程 | |
---|---|
予選日程 | |
種目 | 男子S64 D32 |
賞金総額 | 男子50万円 |
エントリー締切 | |
エントリーリスト | |
オルタネイト | |
ドロー |
本戦日程 | 2018/06/12(火)~17(日) |
---|---|
予選日程 | 2018/06/09(土)~11(月) |
種目 | 予選男子S64 本戦男子S32 D16 |
賞金総額 | $1.5万 |
主催 | 昭和の森テニスセンター |
公認 | 国際テニス連盟 公認財団日本テニス協会 |
ドロー | 予選 シングルス本戦 ダブルス本戦 |