【2025年4.5.6月大会】テニスベアカップ モリパークシングルストーナメント~3/1sat受付開始
【テニスベアランキング対象大会】
半日トーナメント!スーパービギナーからオープンまでレベルに合わせて参加。
「スーパービギナー」レベル追加しました!
半日トーナメント!スーパービギナーからオープンまでレベルに合わせて参加。
「スーパービギナー」レベル追加しました!
◆宿泊施設のご案内 フォレスト・イン昭和館 TEL.042-542-1234 テニスセンターへ隣接しております 昭島ステーションホテル TOKYO(旧 ホテルS&S) TEL.042-545-7200 昭島駅北口駅前にございます |
種目 | 男子シングルス フリー |
---|---|
日程 | 2025/04/20(日) |
募集 | 16名 |
参加費 | ¥6,600 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/01/25(土)~ |
備考 |
種目 | 女子シングルス フリー |
---|---|
日程 | 2025/04/20(日) |
募集 | 16名 |
参加費 | ¥6,600 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/01/25(土)~ |
備考 |
種目 | 女子ダブルス 女子連CD級レベル |
---|---|
日程 | 2025/04/18(金) |
募集 | 16組 |
参加費 | ¥6,600/組 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/01/25(土)~ |
種目 | 80歳ミックスダブルス ペアの年齢 合計80歳以上 |
---|---|
日程 | 2025/03/01(土) |
募集 | 16組 |
参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/01/25(土)~ |
種目 | ミックスダブルス団体戦 フリー |
---|---|
日程 | 2025/03/20(木・祝) |
募集 | 8チーム |
参加費 | ¥24,000/チーム ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2024/02/01(土)~ |
種目 | ミックスダブルス団体戦 ビギナー |
---|---|
日程 | 2025/04/29(火・祝) |
募集 | 8チーム |
参加費 | ¥24,000/チーム ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2024/02/01(土)~ |
種目 | ミックスダブルス団体戦 フリー |
---|---|
日程 | 2025/04/29(火・祝) |
募集 | 8チーム |
参加費 | ¥24,000/チーム ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2024/02/01(土)~ |
種目 | 男子シングルス フリー |
---|---|
日程 | 2025/06/21(土) |
募集 | 16名 |
参加費 | ¥6,600 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/01(火)~ |
備考 |
種目 | 女子シングルス フリー |
---|---|
日程 | 2025/06/21(土) |
募集 | 16名 |
参加費 | ¥6,600 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/01(火)~ |
備考 |
種目 | 女子ダブルス 女子連CD級レベル |
---|---|
日程 | 2025/06/24(火) |
募集 | 16組 |
参加費 | ¥6,600/組 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/01(火)~ |
種目 | 80歳ミックスダブルス ペアの年齢 合計80歳以上 |
---|---|
日程 | 2025/06/07(土) |
募集 | 12組 |
参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/01(火)~ |
種目 | ミックスダブルス団体戦 フリー |
---|---|
日程 | 2025/06/08(日) |
募集 | 8チーム |
参加費 | ¥24,000/チーム ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/01(火)~ |
種目 | 女子ダブルス団体戦 ビギナー |
---|---|
日程 | 2025/05/07(水) |
募集 | 8チーム |
参加費 | ¥11,000/チーム ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/03/01(土)~ |
種目 | 女子ダブルス団体戦 ビギナー |
---|---|
日程 | 2025/06/05(木) |
募集 | 8チーム |
参加費 | ¥11,000/チーム ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/03/01(土)~ |
種目 | 男子シングルス 超初級~初中級 |
---|---|
日程 | 2025/04/25(金) |
時間 | 18:00~22:00 |
募集 | 6名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | 男子シングルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/04/26(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | 男子シングルス オープン |
---|---|
日程 | 2025/04/12(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | 女子シングルス 超初級~初中級 |
---|---|
日程 | 2025/04/25(金) |
時間 | 18:00~22:00 |
募集 | 6名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | ミックスダブルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/04/19(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12組 |
参加費 | ¥5,500(組) ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | 男子シングルス 超初級~初中級 |
---|---|
日程 | 2025/05/16(金) |
時間 | 18:00~22:00 |
募集 | 6名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | 男子シングルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/05/24(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | 男子シングルス オープン |
---|---|
日程 | 2025/05/31(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | 女子シングルス 超初級~初中級 |
---|---|
日程 | 2025/05/30(金) |
時間 | 18:00~22:00 |
募集 | 6名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | 女子シングルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/05/10(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | ミックスダブルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/05/17(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12組 |
参加費 | ¥5,500(組) ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/02/11(火)~ |
種目 | 男子シングルス 超初級~初中級 |
---|---|
日程 | 2025/06/21(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 6名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 男子シングルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/06/28(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 女子シングルス 超初級~初中級 |
---|---|
日程 | 2025/06/21(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 6名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 女子シングルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/06/07(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | ミックスダブルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/06/14(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12組 |
参加費 | ¥5,500(組) ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 男子シングルス 超初級~初中級 |
---|---|
日程 | 2025/07/18(金) |
時間 | 18:00~22:00 |
募集 | 6名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 男子シングルス オープン |
---|---|
日程 | 2025/07/05(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 女子シングルス 超初級~初中級 |
---|---|
日程 | 2025/07/11(金) |
時間 | 18:00~22:00 |
募集 | 6名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 女子シングルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/07/19(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | ミックスダブルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/07/12(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12組 |
参加費 | ¥5,500(組) ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 男子シングルス 超初級~初中級 |
---|---|
日程 | 2025/08/22(金) |
時間 | 18:00~22:00 |
募集 | 6名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 男子シングルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/08/09(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 男子シングルス オープン |
---|---|
日程 | 2025/08/30(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 女子シングルス 超初級~初中級 |
---|---|
日程 | 2025/08/01(金) |
時間 | 18:00~22:00 |
募集 | 6名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | 女子シングルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/08/23(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12名 |
参加費 | ¥4,500 ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
種目 | ミックスダブルス 初級~中級 |
---|---|
日程 | 2025/08/16(土) |
時間 | 17:00~21:00 |
募集 | 12組 |
参加費 | ¥5,500(組) ※税込 |
申込 | [テニスベア]サイトより |
受付 | 2025/04/26(土)~ |
開催日 | 2025/3/7(金) |
---|---|
優勝ペア | 古市香(フリー) 佐藤絵美(フリー) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2025/2/7(金) |
---|---|
優勝ペア | 片木朝子(目黒C) 山本貴江(目黒C) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2025/1/10(金) |
---|---|
第1位ペア | 伊東智絵(モリパークTC) 佐藤絵美(フリー) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2024/12/13(金) |
---|---|
優勝ペア | 藤本真理(モリパークTC) 國武千佳(立川市民) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2024/11/08(金) |
---|---|
優勝ペア | 師岡美未子(フリー) 齋藤真由美(フリー) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2024/09/20(金) |
---|---|
優勝ペア | 冨士原由佳(サンライズ国立) 滝沢紀子(サンライズ国立) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2024/07/24(金) |
---|---|
優勝ペア | 唐澤万紀子(フリー) 義本麻実子(フリー) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2024/06/05(水) |
---|---|
優勝ペア | 大石美由紀(八王子TA) 鈴木めぐみ(フリー) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2024/05/17(金) |
---|---|
優勝ペア | 常世田礼子(フリー) 寺田碧(フリー) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2024/03/22(金) |
---|---|
優勝ペア | 田邊由美子(大島フラワー) 橋本理絵(D-tennis) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2024/02/16(金) |
---|---|
優勝ペア | 佐藤真紀(レッツ) 工藤志津(ウイニングショット) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2024/01/19(金) |
---|---|
優勝ペア | 佐藤真紀(レッツ) 吉福裕子(フリー) |
結果 | 順位別結果 |
本戦日程 | 2024/08/05(月)~11(日) |
---|---|
種目 | 男子S64 D32 |
大会グレード | J1-1(賞金無し) |
オンラインエントリー | 2024/05/20(日)0:00から 2024/07/15(月)13:59まで 締め切りました |
オンラインウィズドロー | 2024/05/20(日)0:00から 2024/07/29(月)13:59まで ※これ以降はペナルティ対象 |
エントリーリスト | 2024/07/30(火)発表 |
欠場届 | |
結果 |
本戦日程 | 2025/01/20(月)~26(日) |
---|---|
種目 | 女子S64 D32 |
大会グレード | J1-1(賞金無し) |
オンラインエントリー | 2024/11/4(月)0:00から 2024/12/30(月)13:59まで 締め切りました |
オンラインウィズドロー | 2024/11/4(月)0:00から 2025/01/13(月)13:59まで ※これ以降はペナルティ対象 |
エントリーリスト | 2025/01/14(火)発表 |
欠場届 | 欠場届はこちらへ |
結果 |