【2025年7.8.9月開催】テニスベアカップ モリパークシングルストーナメント~5/31受付開始!
大会情報
~2025年7.8.9月開催~テニスベアカップ モリパークシングルストーナメント~5/31(土)受付開始!
テニスベアカップ モリパークシングルストーナメント~5/31(土)受付開始!

テニスベアランキング対象大会!【詳しくはこちら】
ご参加お待ちしております!
テニスベアカップ モリパークシングルストーナメント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目・時間・日付・定員・参加費 | 男子シングルス | スーパービギナー | 9:00~13:00 | 7/23(水)、8/29(金) | 各12名 | 各¥3,300/名 |
9/18(木) | 6名 | ¥3,300/名 | ||||
ビギナー | 9:00~13:00 | 7/22(火)、8/25(月)、9/16(火) | 各12名 | 各¥3,300/名 | ||
8/10(日) | 12名 | ¥5,000/名 | ||||
オープン | 17:00~21:00 | 7/13(日)、8/3(日)、9/14(日) | 各12名 | 各¥4,400/名 | ||
9:00~13:00 | 8/10(日) | 6名 | ¥5,000/名 | |||
女子シングルス | スーパービギナー | 9:00~13:00 | 7/23(水)、8/29(金) | 各12名 | 各¥3,300/名 | |
9/18(木) | 6名 | ¥3,300/名 | ||||
ビギナー | 9:00~13:00 | 7/22(火)、8/25(月)、9/16(火) | 各12名 | 各3,300/名 | ||
8/9(土) | 12名 | ¥5,000/名 | ||||
オープン | 9:00~13:00 | 8/9(土) | 6名 | ¥5,000/名 | ||
コート | アウトコート ※砂入り人工芝 (モリパーク テニスガーデン) | |||||
内容 | 4名1ブロックのリーグ戦(抽選によるリーグ内2名と対戦)後、順位別トーナメント 6ゲーム先取ノーアドバンテージ | |||||
申込受付 | 5/31(土)~ | |||||
申込・入金方法 | 「テニスベア」のWEBサイトまたはアプリからのお申込ご入金となります(ご入金はテニスベアからのクレジットカード決済のみ) ※ お電話やフロントでの受付・入金はできませんので、予めご了承ください | |||||
問合せ | モリパーク テニスガーデン TEL042-543-2103 | |||||
備考 |
|