【2025年10.11.12月開催】テニスベアカップ モリパークシングルストーナメント~8/2sat受付開始!
大会情報
~2025年10.11.12月開催~テニスベアカップ モリパークシングルストーナメント~8/2(土)受付開始!
テニスベアカップ モリパークシングルストーナメント~8/2(土)受付開始!

テニスベアランキング対象大会!【詳しくはこちら】
ご参加お待ちしております!
| テニスベアカップ モリパークシングルストーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目・時間・日付・定員・参加費 | 男子シングルス | スーパービギナー | 9:00~13:00 | 11/4(火)、12/1(月) | 各12名 | 各¥3,300/名 |
| ビギナー | 9:00~13:00 | 11/6(木)、12/2(火) | 各12名 | 各¥3,300/名 | ||
| 13:00~17:00 | 10/14(火) | |||||
| オープン | 9:00~13:00 | 12/4(木) | 各12名 | 各¥3,300/名 | ||
| 13:30~17:30 | 10/10(金) | |||||
| 17:00~21:00 | 10/12(日)、11/9(日)、12/14(日) | 各12名 | 各¥4,400/名 | |||
| 女子シングルス | スーパービギナー | 9:00~13:00 | 11/4(火)、12/1(月) | 各12名 | 各¥3,300/名 | |
| ビギナー | 9:00~13:00 | 10/14(火)、11/6(木)、12/2(火) | 各12名 | 各¥3,300/名 | ||
| オープン | 9:00~13:00 | 12/4(火) | 各12名 | 各¥3,300/名 | ||
| 13:30~17:30 | 10/10(金) | |||||
| コート | アウトコート ※砂入り人工芝 (モリパーク テニスガーデン) | |||||
| 内容 | 4名1ブロックのリーグ戦(抽選によるリーグ内2名と対戦)後、順位別トーナメント 6ゲーム先取ノーアドバンテージ | |||||
| 申込受付 | 8/2(土)~ | |||||
| 申込・入金方法 | 「テニスベア」のWEBサイトまたはアプリからのお申込ご入金となります(ご入金はテニスベアからのクレジットカード決済のみ) ※ お電話やフロントでの受付・入金はできませんので、予めご了承ください | |||||
| 問合せ | モリパーク テニスガーデン TEL042-543-2103 | |||||
| 備考 |
| |||||
