本戦日程 | 2018/06/12(火)~17(日) |
---|---|
予選日程 | 2018/06/09(土)~11(月) |
種目 | 予選男子S64 本戦男子S32 D16 |
賞金総額 | $1.5万 |
主催 | 昭和の森テニスセンター |
公認 | 国際テニス連盟 公認財団日本テニス協会 |
ドロー |
本戦日程 | 2018/07/30(月)~08/05(日) |
---|---|
予選日程 | 2018/07/23(月)~24(火) |
種目 | 男子S64 D32 |
賞金総額 | 男子50万円 |
エントリー締切 | 2018/07/02(月)13:59 |
エントリーリスト | 2018/07/17(火)発表 |
オルタネイト | 2018/07/03(火)~07/20(金) |
結果 |
本戦日程 | 2018/09/04(火)~09(日) |
---|---|
予選日程 | 2018/09/03(月)~04(火) |
種目 | 女子S32 D16 |
賞金総額 | 女子20万円 |
エントリー締切 | 2018/08/13(月)13:59 |
エントリーリスト | 2018/08/28(火)発表 |
オルタネイト | 2018/08/14(火)~08/31(金) |
結果 |
本戦日程 | 2019/03/05(火)~10(日) |
---|---|
予選日程 | 2019/03/04(月)~05(火) |
種目 | 男子S32 D16 女子S32 D16 |
賞金総額 | 男子20万円 女子20万円 |
エントリー締切 | |
エントリーリスト | 2019/2/26(火)発表 |
オルタネイト | |
ドロー | 予選 本戦 OP ラッキールーザー |
開催日 | 2018/04/18(水) |
---|---|
結果 | 雨天中止 |
開催日 | 2018/05/11(金) |
---|---|
優勝ペア | 永峰裕子(ジュエ) 中川由雅里 (多摩サークルNA) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2018/08/23(木) |
---|---|
優勝ペア | 都竹未紀 (TENNIS SUNRISE) 竹延久美子(フリー) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2018/09/20(木) |
---|---|
結果 | 降雨の為 途中打ち切り |
開催日 | 2018/12/21(金) |
---|---|
優勝ペア | 加藤理沙(フリー) 杉橋由加(フリー) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2019/01/25(金) |
---|---|
優勝ペア | 折橋享代(D-tennis) 今井知子(パパスTC) |
結果 | 順位別結果 |
開催日 | 2019/02/01(金) |
---|---|
優勝ペア | 川崎とし子 (D-tennis) 熊澤泰子 (百草テニスガーデン) |
結果 | 順位別結果 |
開催 | ①大会 | 第1日曜日 |
---|---|---|
②大会 | 第2日曜日 | |
集合 | 17:50 | |
試合開始 | 18:00 | |
ランキング | ランキング |
開催 | ①大会 | 第1日曜日 |
---|---|---|
②大会 | 第2日曜日 | |
集合 | 17:50 | |
試合開始 | 18:00 | |
ランキング | ランキング | |
昭和の森オープン8月大会 本戦ワイルドカードの権利が 3名に与えられます! 2019年3月~6月最終ランキング1位 7月大会1週目大会優勝者 7月大会2週目大会優勝者 |
開催 | ①大会 | 第1日曜日 |
---|---|---|
②大会 | 第2日曜日 | |
集合 | 17:50 | |
試合開始 | 18:00 | |
ランキング | ランキング | |
昭和の森オープン3月大会 本戦ワイルドカードの権利が 3名に与えられます! 9月~2019年1月最終ランキング1位 2019年2月大会1週目大会優勝者 2019年2月大会2週目大会優勝者 |
開催 | 第3日曜日 |
---|---|
集合 | 17:50 |
試合開始 | 18:00 |
ランキング | ランキング |
昭和の森オープン3月大会 本戦ワイルドカードの権利が3名に与えられます! 最終ランキング1位 2月大会優勝者・準優勝者 |
開催 | 第3日曜日 |
---|---|
集合 | 17:50 |
試合開始 | 18:00 |
ランキング | ランキング |
昭和の森オープン9月大会 本戦ワイルドカードの権利が3名に与えられます! 最終ランキング1位 7月大会優勝者・準優勝者 |