5/16(月) | 5/17(火) | 5/18(水) | 5/19(木) | 5/20(金) | 5/21(土) | 5/22(日) | ||||||||
区分 | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N |
空き状況 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
5/23(月) | 5/24(火) | 5/25(水) | 5/26(木) | 5/27(金) | 5/28(土) | 5/29(日) | ||||||||
区分 | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N |
空き状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | ||||||
2 ○ | 3 △ | 4 △※ | 5 △ | 6 ○ | 7 △ | 8 △ |
9 △ | 10 △ | 11 △ | 12 △※ | 13 △ | 14 △ | 15 △ |
16 ○ | 17 △ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 △ | 22 △ |
23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 △ | 27 ○ | 28 △ | 29 △ |
30 △ | 31 △ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 △ | ||
6 △ | 7 △ | 8 △ | 9 △ | 10 ○ | 11 △※ | 12 △ |
13 △ | 14 △ | 15 ○ | 16 ○ | 17 △ | 18 △ | 19 △ |
20 △ | 21 △ | 22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ | 26 △ |
27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 △ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △ | 3 △※ | ||||
4 △ | 5 △ | 6 △ | 7 △ | 8 △ | 9 △ | 10 ○ |
11 △ | 12 △ | 13 △ | 14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 △ |
18 △ | 19 △ | 20 △ | 21 △ | 22 △ | 23 △ | 24 △ |
25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 △ | 30 △ | 31 △ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 △ | 6 △ | 7 △ |
8 △ | 9 △ | 10 △ | 11 △ | 12 △ | 13 △ | 14 △※ |
15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 △ | 19 △ | 20 △ | 21 △ |
22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ | 26 △ | 27 △ | 28 △ |
29 ○ | 30 △ | 31 ○ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | 3 △※ | 4 △ | |||
5 △ | 6 △ | 7 △ | 8 △ | 9 △ | 10 △※ | 11 △※ |
12 ○ | 13 △ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 △ | 18 △ |
19 △ | 20 △ | 21 ○ | 22 ○ | 23 △ | 24 △ | 25 △※ |
26 △ | 27 △ | 28 △ | 29 ○ | 30 △ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △※ | |||||
3 △ | 4 △ | 5 △ | 6 △ | 7 △ | 8 ○ | 9 △※ |
10 △※ | 11 △ | 12 △ | 13 △ | 14 △ | 15 △ | 16 △ |
17 △ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 △ | 22 △ | 23 △ |
24 △ | 25 △ | 26 △ | 27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 △ |
31 △ |